Oelamasi, swaratimor.co.id – Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Kasus Covid 19 mulai masuk ke NTT pada April 2020 setelah seorang ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, El Asamau dinyatakan positif Covid-19 saat itu. Pasca penemuan virus Covid-19 dalam diri El Asamau itu semua daerah di NTT mulai melaporkan temuan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing.
Walaupun saat ini Covid-19 telah melandai namun bukan berarti virus tersebut telah hilang sama sekali dari bumi Flobamorata NTT.
Di Kabupaten Kupang, data perkembangan Covid-19 selalu dibagikan Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Kabupaten Kupang, Beny Selan kepada media sehingga perkembangan virus asal Wuhan China ini dapat diketahui.
Berikut data perkembangan Covid-19 dan vaksinasi di wilayah Kabupaten Kupang hingga awal Desember 2022 seperti yang dibagikan Kabag Prokopim Setda Kabupaten Kupang, Beny Selan, Sabtu (3/12/2022).
PERKEMBANGAN COVID_19 HARI KAMIS TANGGAL, 01 DESEMBER 2022
- JUMLAH KASUS BARU HARI INI: 0 ORANG
- JUMLAH SPECIMEN RT-PCR
JUMLAH SPECIMEN RT-PCR YG DIKIRIM KE LABORATORIUM SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2022 S/D 01 DESEMBER 2022 SEBANYAK: 1831 SPESIMEN, JUMLAH SPECIMEN PENDUDUK BERDOMISILI DI KABUPATEN KUPANG SEBANYAK: 1687 YANG SUDAH MENDAPAT JAWABAN HASIL PEMERIKSAAN:
- HASIL POSITIF: 376 SPESIMEN DENGAN RINCIAN PER BULAN SEBAGAI BERIKUT:
NO | NAMA BULAN | TOTAL POSITIF | KET |
1 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JANUARI 2022 (1 JANUARI S/D 31 JANUARI 2022) | 62 SPECIMEN | |
2 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN FEBRUARI 2022 (1 FEBRUARI S/D 28 FEBRUARI 2022) | 57 SPECIMEN | |
3 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN MARET 2022 (1 MARET S/D 31 MARET 2022) | 249 SPESIMEN | |
4 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN APRIL 2022 (1 APRIL S/D 30 APRIL 2022 | 2 SPECIMEN | |
5 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN MEI 2022 (1 MEI S/D 31 MEI 2022 | 0 SPESIMEN | |
6 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JUNI 2022 (1 JUNI S/D 30 JUNI 2022 | 0 SPECIMEN | |
7 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JULI 2022 (1 JULI S/D 31 JULI 2022 | 0 SPECIMEN | |
8 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN AGUSTUS 2022 (1 AGUSTUS S/D 31 AGUSTUS 2022) | 1 SPECIMEN | |
9 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN SEPTEMBER 2022 (1 SEPTEMBER 2022 S/D 30 SEPTEMBER 2022 | 1 SPECIMEN | |
10 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN OKTOBER 2022 (1 OKTOBER 2022 S/D 31 OKTOBER 2022 | 4 SPECIMEN | |
11 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN NOVEMBER 2022 (1 NOVEMBER 2022 S/D 30 NOVEMBER 2022 | ||
12 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN DESEMBER 2022 (1 DESEMBER 2022 S/D 1 DESEMBER 2022 | ||
TOTAL SPECIMEN POSITIF SAMPAI TANGGAL 1 DESEMBER 2022 | 376 SPECIMEN |
- HASIL NEGATIF : 1221 SPESIMEN
- JUMLAH SPECIMEN YANG SUDAH ADA HASIL : 1597 SPECIMEN
- YANG BELUM MENDAPATKAN HASIL : 90 SPECIMEN
- TOTAL POSITIF COVID-19 SAMPAI HARI INI 4701 ORANG
- SEMBUH HARI INI : 0 ORANG
- TOTAL SEMBUH : 4607 ORANG
- MENINGGAL : 87 ORANG
- MASIH DIRAWAT DAN ISOLASI SAAT INI 7 ORANG DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
KECAMATAN | TEMPAT PERAWATAN | JUMLAH (ORANG) | LAMA DIRAWAT | TOTAL |
KUPANG TIMUR | ISOLASI MANDIRI | 1 | 4 HARI | 1 ORANG |
AMARASI BARAT | ISOLASI MANDIRI | 2 | 4 HARI | 1 ORANG |
SEMAU | ISOLASI MANDIRI | 1 | 8 HARI | 1 ORANG |
KUPANG BARAT | ISOLASI MANDIRI | 1 | 6 HARI | 1 ORANG |
TAEBENU | ISOLASI MANDIRI | 1 | 1 HARI | 1 ORANG |
AMFOANG BARAT LAUT | ISOLASI MANDIRI | 1 | 2 HARI | 1 ORANG |
TOTAL | 7 |
DATA JUMLAH KASUS, SEMBUH, DIRAWAT DAN MENINGGAL DI KABUPATEN KUPANG
NO | KECAMATAN | TOTAL PASIEN COVID-19 | SEMBUH | MENINGGAL | SAAT INI | ANGKA KESEMBUHAN | RASIO KESAKITAN | CFR | ||
1 | KUPANG TIMUR | 1022 | 995 | 26 | 1 | 97,36% | 0,10% | 2,54% | ||
2 | KUPANG TENGAH | 733 | 718 | 15 | 0 | 97,95% | 0,00% | 2,05% | ||
3 | TAEBENU | 594 | 588 | 5 | 1 | 98,99% | 0,17% | 0,84% | ||
4 | FATULEU | 458 | 451 | 7 | 0 | 98,47% | 0,00% | 1,53% | ||
5 | KUPANG BARAT | 371 | 362 | 8 | 1 | 97,57% | 0,27% | 2,16% | ||
6 | AMARASI | 259 | 252 | 7 | 0 | 97,30% | 0,00% | 2,70% | ||
7 | AMARASI BARAT | 163 | 160 | 1 | 2 | 98,16% | 1,23% | 0,61% | ||
8 | AMARASI SELATAN | 140 | 136 | 4 | 0 | 97,14% | 0,00% | 2,86% | ||
9 | SULAMU | 176 | 173 | 3 | 0 | 98,30% | 0,00% | 1,70% | ||
10 | NEKAMESE | 118 | 118 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
11 | AMFOANG BARAT DAYA | 93 | 93 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
12 | AMFOANG SELATAN | 88 | 87 | 1 | 0 | 98,86% | 0,00% | 1,14% | ||
13 | TAKARI | 106 | 101 | 5 | 0 | 95,28% | 0,00% | 4,72% | ||
14 | AMARASI TIMUR | 74 | 74 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
15 | AMFOANG BARAT LAUT | 70 | 69 | 0 | 1 | 98,57% | 1,43% | 0,00% | ||
16 | AMFOANG TIMUR | 39 | 39 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
17 | AMFOANG TENGAH | 33 | 33 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
18 | AMABI OEFETO | 33 | 31 | 2 | 0 | 93,94% | 0,00% | 6,06% | ||
19 | SEMAU | 32 | 30 | 1 | 1 | 93,75% | 3,13% | 3,13% | ||
20 | AMABI OEFETO TIMUR | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
21 | AMFOANG UTARA | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
22 | FATULEU TENGAH | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
23 | SEMAU SELATAN | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33% | 0,00% | 6,67% | ||
24 | FATULEU BARAT | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33% | 0,00% | 16,67% | ||
TOTAL | 4701 | 4607 | 87 | 7 | 98,00% | 0,15% | 1,85% |
- CAPAIAN VAKSINASI
- SDM KESEHATAN
- DOSIS I : 2.064 (132,42%)
- DOSIS II : 2.010 (129,01%)
- DOSIS III : 1.712 (109,88%)
- DOSIS IV : 391 (25,10%)
- LANSIA
- DOSIS I : 19.381 (64,12%)
- DOSIS II : 12.661 (41,89%)
- DOSIS III : 5.027 (16,63%)
- PETUGAS PUBLIK
- DOSIS I : 33.610 (119,51%)
- DOSIS II : 30.136 (107,16%)
- DOSIS III : 15.397 (54,75%)
- MASYARAKAT RENTAN DAN UMUM
- DOSIS I : 121.822 (67,27%)
- DOSIS II : 87.031 (48,06%)
- DOSIS III : 36.077 (19,92%)
- REMAJA
- DOSIS I : 36.912 (91,34%)
- DOSIS II : 25.959 (64,24%)
- ANAK – ANAK
- DOSIS I : 24.841 (71,47%)
- DOSIS II : 14.970 (43,07%)
- TOTAL CAKUPAN VAKSIN :
- DOSIS I : 238.630 (75,47%)
- DOSIS II : 172.767 (54,64%)
- DOSIS III : 59.467 (24,67%)
- DOSIS IV : 394 (25,24%). (epo)